15m 20m 30m 40m 아연 도금 원뿔/팔각형 Q235B 강철 옥외 조명 높은 돛대 조명 램프 전등 기둥
제품단위당 포장크기 40.00cm * 40.00cm * 150.00cm 제품단위당 총중량 100,000kg 용융아연도금 15m ~ 40m 하이마스트폴 사양 하이마스트폴용 LED 투광등기구;
기본정보
모델 번호. | PBHM-02 |
색온도 | 3000K, 4000K, 5000K, 6000K |
램프 본체 재질 | 알류미늄 |
폴회헤 | 15m~30m |
성능 | 100W ~ 2000W |
투사 거리 | >50m |
사용 | 광장, 경기장, 항구, 고속도로, 공항 |
IP 등급 | IP65 |
인증 | CCC, CE, CQC, RoHS, ISO9001, ISO14001, ISO18001, ISO45001 |
입력 전압 | 96V ~ 320V |
LED 칩 시장 | 알려진 브랜드 |
두께 | 5mm ~ 12mm |
색상 | 맞춤형 |
표면처리 1 | 아연 도금 |
표면처리 2 | 분말 코팅 |
용접 | 2개의 산소 용접 |
근무 후 | 24 시간 |
보장하다 | 십 년 |
원료 | Q235/Q345/스테인리스 |
앵커 볼트 | 선택 과목 |
키 | 15분 20분 25분 30분 35분 40분 |
운송 패키지 | 펠트 원단과 버블랩 |
사양 | 15M ~ 45M |
등록 상표 | 포이보스 |
기원 | 중국 |
HS 코드 | 94059900 |
생산 능력 | 5000개/년 |
포장 및 배송
제품 단위당 포장 크기: 40.00cm * 40.00cm * 150.00cm. 제품 단위당 총 중량: 100,000kg상품 설명
용융 아연도금 15~40m 높이 마스트의 기술 데이터
일반적인 높은 마스트 마스트 직경 | |||||
재료 | 일반: Q345B/A572, Q235B/A36, Q460, ASTM573 GR65, GR50, SS400, SS490, ST52 | ||||
키 | 15M | 20M | 25M | 30M | 40M |
치수(d/D) | 120mm/280mm | 220mm/460mm | 240mm/520mm | 300mm/600mm | 300mm/700mm |
두께 | 5mm+6mm | 6mm+8mm | 6mm+8mm+10mm | 8mm+8mm+10mm | 6mm+8mm+10mm+12mm |
LED 전원 | 400W | 600W | 700W | 800W | 1000W |
색상 | 맞춤형 | ||||
표면 처리 | 용융 아연 도금 및 정전기 스프레이, 방청, 부식 방지 등급 II | ||||
모양 유형 | 원추형 막대, 팔각형 막대 | ||||
경화 | 큰 사이즈로 기둥을 튼튼하게 만들어 바람에 견딜 수 있게 함 | ||||
분체 도장 | Dicke der Pulverbeschichtung > 100μm. 순수 폴리에스터 플라스틱 분체 도료는 안정적이며 접착력이 강하고 자외선에 대한 저항력이 강합니다. 필름 두께가 100μm 이상으로 접착력이 강합니다. 칼날 긁힘에도 표면이 벗겨지지 않습니다(15×6 mm 정사각형). | ||||
공기 저항 | 현지 기상 조건에 따라 일반 설계 바람 저항 강도는 ≥150km/h입니다. | ||||
용접표준 | 균열 없음, 누출 용접 없음, 바이트 엣지 없음, 요철 요동이나 용접 결함이 없는 매끄러운 용접. | ||||
아연 도금 | Dicke der feuerverzinkten Oberfläche > 80μm. 화재 산에 의한 내부 및 외부 표면의 부식 방지 처리. 이는 BS EN ISO1461 또는 GB/T13912-92를 준수합니다. 바의 설계 수명은 25년 이상이며 아연 도금 표면은 매끄럽고 색상이 동일합니다. Maul 테스트에서는 플레이크 박리가 관찰되지 않았습니다. | ||||
좋아할 수도 있습니다.
문의 보내기
지금 보내