2/3/4/5 액슬 유압 사이드 티퍼 가격
기본정보
모델 번호. | 티퍼 세미트레일러 |
부하 용량 | 10-100톤 |
인증 | ECE, GCC, CE, ISO9001, DOT, CCC, ISO/TS16949 |
휠베이스 | 7000-9000 |
단계 | 1820년부터 2240년까지 |
그라드 | 가벼운 의무 |
독립 서스펜션 유형 | 크로스암형 |
형태 | 밴 유형 |
차축 번호 | 2/3/4/5 |
타이어 번호 | 12.08.16 |
자기 비움 | 자체 배수 없음 |
ABS 잠금 방지 제동 시스템 | ABS 잠금 방지 제동 시스템 |
재료 | 스탈 |
상태 | 노이 |
색상 | 고객 선택 사항 |
중심선 | 후와/BPW |
상표명 | 현 |
트레일러 | 티퍼 티퍼가 포함된 세미트레일러 |
운송 패키지 | 왁싱, 페인팅 |
사양 | 13*2,5*1,8m |
등록 상표 | 현 |
기원 | 중국 |
생산 능력 | 달 당 500 조각 |
포장 및 배송
제품 단위당 포장 크기: 1300.00cm * 250.00cm * 180.00cm. 제품 단위당 총 중량: 6000,000kg상품 설명
트랙터 헤드 가격이 포함된 2/3/4/5/6 액슬 티퍼 트럭 유압 사이드 티퍼 티퍼 세미 트레일러
자체 하역 세미트레일러는 석탄, 광석, 건축 자재 등 벌크 화물을 운송하는 데 적합합니다. 덤프 트럭 및 엔지니어링 차량이라고도 불리는 자동 하역 세미트레일러는 자동차 섀시, 유압 리프팅 메커니즘, 흡입 장치 및 적재 공간으로 구성됩니다.제품 매개변수
상품명 | 세미트레일러 티퍼 트레일러 |
크기 | 13000 x 2550 x 2700mm(옵션) |
타이어 사양 | 12R22.5/11R22.5/13R22.5/11.00R20/12.00R20 (사양은 선택 사항일 수 있음) |
차축 | 13T/16T, 브랜드 FUWA/BPW/YAHUA /HYUAN 또는 옵션 |
보류 | 기계식 서스펜션(독일형 또는 미국형) 또는 에어 서스펜션 |
유효 탑재량 | 30T-80T |
랜드 | 8.00-20/8.5-20/8.8-20 (전기영동 도료 특허) |
봄잎 | 8/8/8, 10/10/10, 12/12/12개 |
킹핀 | JOST 브랜드 2.0 또는 3.5인치 스터드 유형 또는 용접 유형 |
지지 다리 | JOST/FUWA/YAHUA 브랜드 또는 중국 브랜드 28ton(2단 속도 또는 단일 속도) |
하이빔 | 높이: 450mm ~ 520mm, 상단 판의 두께는 14mm ~ 25mm, 중간 판의 두께는 8mm ~ 12mm, 바닥 판의 두께는 16mm ~ 25mm입니다. 재질은 Q345 망간강입니다. |
사용 | 벌크/컨테이너 운송용 |
제동 시스템 | 이중 튜브 에어 브레이크, 두 개의 앞 차축에는 30 공기 챔버가 있고 뒷 차축에는 30/30 공기 챔버가 있습니다. |
트위스트 잠금장치 | 4개, 8개 또는 12개의 부품(리프팅 유형 또는 회전 나사 유형). 컨테이너 적재를 위한 선택적 잠금 장치 |
전기 시스템 | 24V, 7핀 소켓, 표준 7선 케이블 1세트 |
리히트 | 표시 등, 브레이크 라이트 및 반사경이 포함된 후방 조명, 측면 조명 등 |
공구 상자 | |