중국 정원 야외 도로 통합 전원 방수 홍수 COB 홈 LED 태양 광 가로등 mit TÜV, CE, SGS
제품 설명 특징 및 장점 1. 다양한 램프 기둥에 맞게 각도 조절이 가능한 디자인입니다. 램프 본체는 냉각 효율이 높은 다이캐스트 알루미늄으로 제작되었습니다. 2. 선택할 수 있는 3가지 모델이 있습니다:;
기본정보
모델 번호. | LED 조명-1 |
인증 | CCC, CE, EMC, FCC, LVD, RoHS, SAA, VDE |
입력 전압 | 100~240V |
광원 포함 | 광원 포함 |
LED 칩 시장 | 크리어 |
운송 패키지 | 상자에 들어 있는 비닐봉지, 판지 및 폼 |
사양 | 50와트/80와트/100와트/120와트/150와트 |
등록 상표 | 천성 |
기원 | 중국 |
HS 코드 | 94054090 |
생산 능력 | 30000 조각/월 |
상품 설명
특징 및 이점 1. 다른 램프 극에 맞게 조정 가능한 각도 디자인. 램프 본체는 냉각 효율이 높은 다이캐스트 알루미늄으로 제작되었습니다.
2. 선택할 수 있는 3가지 모델이 있으며 전력 범위는 50-150W입니다.3. 밝기 150 LM/Watt, Meanwell 드라이버 포함, 5년 보증을 약속합니다.4. IP66, CE 및 RoHs 인증, 수명 50,000시간, 보증 기간 5년5. 새벽과 황혼에 자동으로 켜지고 꺼집니다.6. Lora 스마트 시스템은 단일 그룹 또는 특정 영역에서 제어됩니다.
데이터 시트:
모델 | QH-STL-LDB-50W | QH-STL-LDB-60W | QH-STL-LDB-80W | QH-STL-LDB-100W | QH-STL-LDB-120W | QH-STL-LDB-150W |
성능 | 50W | 60W | 80W | 100W | 120W | 150W |
광속 | 150LM/와트 | |||||
LED-Quelle | 크리어 / 오스람 / Lumileds SMD | |||||
LED-앤즈 | 96개 | 96개 | 144개 | 144개 | 192개 | 192개 |
LED 드라이버 | 민웰이나 소센 | |||||
입력 전압 | 90-305V AC, 50/60Hz | |||||
색온도 | 3000K, 4000K, 5000K, 6500K | |||||
연색성 지수 | CRI>80 | |||||
IP 등급 | IP65 | |||||
빔 각도 | 155*80° | |||||
하우징 색상 | 그레이/블랙/화이트 | |||||
직장 생활 | >50,000시간 | |||||
보장하다 | 5 년 | |||||
작동 온도 | -40°C ~ +70°C | |||||
본체 재질 | 다이캐스트 알루미늄으로 제작된 하우징 | |||||
총 중량 | 5.2kg/개 | 5.2kg/개 | 6.2kg/개 | 6.2kg/개 | 8.6kg/개 | 8.6kg/개 |
팩 크기 | 57*24*15CM/개 | 57*24*15CM/개 | 62*27*15CMStk | 62*27*15CM/개 | 67*30*15CM/개 | 67*30*15CM/개 |
주요 도로, 고속도로, 공원, 정원, 마당, 산업 단지, 광장, 학교 운동장, 보도 등
FAQ1. Leadtime, 3-5 days for sample orders, 5-10 days for massive orders2. Shipment: door-to-door, air-shipping, sea-shipping3. Payment terms: T/T, L/C at sight, Western Union4. Shipping port: Shenzhen, China ( or appointed port in China )5. Discount offered based on order quantity6. Your inquiry will be replied efficiently7. OEM or ODM welcomed8. Defective products within warranty period will get maintenance or replacement unconditionally.
좋아할 수도 있습니다.
문의 보내기
지금 보내