HDG 폴이 있는 30W, 40W, 60W, 70W, 80W, 100W, 120W 실외 조명을 갖춘 CE RoHS 인증 고출력 LED 태양광 가로등
제품 단위당 포장 크기: 800.00cm * 500.00cm * 600.00cm. 제품 단위당 총 중량: 260,000kg. Phoebus Light는 선택한 위치를 충분히 고려하여 모든 태양광 가로등을 설계합;
기본정보
모델 번호. | PBSSSL-06 |
램프 본체 재질 | 알루미늄 합금 |
조명 유형 | 태양광 |
색온도 | 차가운 흰색, 따뜻한 흰색, 순수한 흰색 |
성능 | 30W, 40W, 50W, 60W, 70W, 80W, 90W, 100W, 110W, 120W, 150W |
기술 | 매트 래커칠 |
조명 시간 | 12시 |
세포 유형 | 젤 배터리 또는 리튬 배터리 |
충전 시간(H) | 6 |
사용 | 정원, 거리, 고속도로, 광장 |
IP 등급 | IP65 |
인증 | CE, RoHS, ISO Soncap Pvoc Coc Saso FCC |
전압 | 12/24V |
광원 포함 | 광원 포함 |
LED 칩 | 수입 유명 브랜드 |
태양 전지 패널 | 단핵증 |
태양광 모듈의 효율성 | >20,5% |
태양광 패널 전력 | 180W |
배터리 용량 | 80아/54아 |
전등 기둥 | 6m, 7m, 8m, 9m, 10m, 11m, 12m |
바 재질 | Q235 |
폴디카 | 3mm ~ 4,5mm |
규칙 | 10A-20A |
배터리 박스 재질 | 강철 또는 플라스틱 |
배터리 스탠드 | 위, 매달기, 지하 |
케이블 | Rvv 2*2.5/Rvv 3*1/Rvv 3*1.5 |
폴리더스탠드 | >160km/h |
앵커 볼트 | 4m16-700mm |
나사와 너트 | 8쌍 |
운송 패키지 | 판지 |
사양 | LED 조명 + 태양 전지 패널 + 배터리 + 컨트롤러 + Q235 막대 |
등록 상표 | 포이보스 |
기원 | 중국 장쑤성(Festland) |
HS 코드 | 9405409000 |
생산 능력 | 60,000개/년 |
포장 및 배송
제품 단위당 포장 크기: 800.00cm * 500.00cm * 600.00cm. 제품 단위당 총 중량: 260,000kg상품 설명
Phoebus Light는 선택한 현장의 기후 데이터 및 프로젝트 요구 사항을 충분히 고려하여 모든 태양광 가로등을 설계하고 9가지 요소를 기반으로 정확한 에너지 계산 및 자세한 태양광 시스템 구성 분석을 제공합니다.
√ 설계 기준; √ 방사선 데이터; √ 음영 요소; √ 위도; √ 날씨; √ 먼지; √ 풍속; √ 온도; √ 습도.태양 조건
수평면의 연평균 일사량(kWh/m2/일) | |||||
오세아니아 | 아시아 | 아프리카 | 미국 | 유로파 | |
22년 평균 | 5.343 | 4.979 | 5.415 | 5.322 | 3.497 |
NO-SUN 또는 BLACK 일수(일) | |||||
오세아니아 | 아시아 | 아프리카 | 미국 | 유로파 | |
7일 평균 | 3.468 | 2.847 | 2.388 | 2.782 | 3.474 |
8M ROD 60W LED 태양광 가로등 일반 사양
구성요소 | 8M 마스트 60W 태양광 가로등 디자인 | 수명 | 군중 | |
1 | 태양 전지 패널 | 200 W/18 V, monokristallin, >19.12% 효율. | >25 자레 | 1스톡 |
2 | LED 램프 | 60W-24V, 수입 유명 브랜드, 160LM/W, 3700K-6500K, IP66-IP68 | >80,000시간 | 1스톡 |
삼 | 랜턴 폴 | 25Jahre/td> | ||
25Jahre/td> | ||||
25Jahre/td> | ||||
8Jahre/td> | ||||
10Jahre/td> | | |||
5Jahre/td> | | |||
10Jahre/td> | ||||
20Jahre/td> | | |||
좋아할 수도 있습니다.
문의 보내기
지금 보내