Inlux 15W-120W OEM/ODM 올인원 통합 태양광 가로등(리튬 배터리 및 모션 센서 옵션 포함)
제품 세부 정보 주요 기능 스마트 조명 모드 Falcon 시리즈는 다양한 프로그램을 사용할 수 있는 다양한 조명 작동 모드를 제공합니다. LiFePO4 배터리의 완벽한 성능 덕분에 어떤 기후에서도 작동 가능;
기본정보
광원 | 에너지 절약 램프 |
램프 본체 재질 | 알류미늄 |
조명 유형 | 태양광 |
색온도 | 차가운 흰색 |
성능 | ≥30W |
조명 시간 | 12시 |
세포 유형 | LiFePO4 |
충전 시간(H) | 6 |
사용 | 가든스트리트 |
IP 등급 | IP67 |
인증 | CE, ISO9001 |
전압 | 12/24V |
광원 포함 | 광원 포함 |
애플리케이션 | 도로, 거리, 고속도로, 경로, 보도, 공원 |
색상 | 그라우 |
설계 | LiFePO4 배터리는 램프 홀더에 통합되어 있습니다. |
운송 패키지 | 720*340*135mm |
사양 | 20W ~120W |
등록 상표 | 인럭스솔라 |
기원 | 중국 |
HS 코드 | 9405500000 |
생산 능력 | 200,000 세트/년 |
상품 설명
제품 세부 정보
주요 특징들
지능형 조명 모드
Falcon 시리즈는 다양한 프로그램을 사용할 수 있는 다양한 조명 작동 모드를 제공합니다.
근무 시간 | 1박당 최대 14시간 |
자율 백업 | 조명 모드에 따라 최대 7일 |
모든 기후에서 작업
LiFePO4 배터리의 완벽한 고온 성능, 컨트롤러의 온도 보상 시스템 및 BMS 온도 보호 시스템으로 인해 Falcon 시리즈 제품은 극한의 기후 조건에서도 잘 작동할 수 있습니다.
매개변수
모델 번호. | INL-AIO5-D | ||
램프 루멘 및 전력 | 2*3625lm(2*30W) | 2*4350lm(40W) | 2*7400lm(60W) |
태양광 모듈의 용량 | 2*40W | 2*50W | 2*70W |
LiFePO4-리튬 배터리 용량 | 2*230WH | 2*256WH | 2*384WH |
제품 차원 | 630*310*106mm | ||
장착 높이 | 3-6미터 | 4-7미터 | 5-8미터 |
시스템 수명 | >7 년 | ||
PIR 모션 센서 | √ | ||
리모콘 | √ |
응용
산책로, 고속도로, 공원, 주요 도로, 주차장, 울타리, 리조트. 등.
좋아할 수도 있습니다.
문의 보내기
지금 보내