160lm/W 20 40 60 90 120 Grad P50 IP66 희미한 축구 경기장 스포츠 코트 100W 150W 200W 250W 300W 600W 400W 500W 1000W 1200W 1500W Einstellbares LED-Flutlicht
160Lm/W 고효율 조정 가능 20 40 60 90 120 학위 SMD5050 축구 경기장 코트 100W 150W 200W 250W 300W 600W 400W 500W 1000W LED 투광 조명 Dialux 조명;
기본정보
모델 번호. | GL-ST-960W |
인증 | CE, EMV, LVD, RoHS |
작동 전압 | 100-277V AC, 50/60Hz |
입력 전압 | 36V |
LED 칩 시장 | SMD5050 |
상품명 | 1000W LED 조명 |
운전사 | Meanwell/Sosen 1000W LED 조명 |
에너지 효율 | PF0,95 1000W LED 조명 |
재료 | 다이캐스트 알루미늄 하우징, 1000W LED 조명 |
루멘 효율 | 160lm/W 1000W LED 조명 |
특징 1 | SMD5050 1000W LED 조명 |
특징 2 | 1000-2000W 메탈할라이드 램프 교체 |
특징 3 | 20 40 60 90 120 Grad 1000W LED 조명 |
특징 4 | 빠른 배송 1000W LED 조명 |
특징 5 | >50,000시간의 긴 수명, 1000W LED 조명 |
밝기 조절 가능 | 1-10V / PWM / Dali 디밍 가능 1000W LED 조명 |
특징 6 | 공정한 공장 가격 직접 |
운송 패키지 | 1개 조각/상자; |
사양 | CE, RoHS 5년 보증 |
등록 상표 | 골론릿 |
기원 | 중국 심천 |
HS 코드 | 940540900 |
생산 능력 | 5000 조각/월 |
상품 설명
160Lm/W 고효율 조정 가능 20 40 60 90 120 학위 SMD5050 축구 경기장 코트 100W 150W 200W 250W 300W 600W 400W 500W 1000W LED 투광 조명Dialux 조명 연구 가능
제품 사양: 1440W, 1200W, 960W, 720W, 600W, 480W, 400W, 300W, 240W, 200W, 120W, 100W | ||
제품 번호: | GL-ST-1440W 1200W 960W 720W 600W 480W 400W 300W 240W 200W 120W 100W | |
리히트 | LED형 | SMD5050 |
조명 효율 | 160Lm/W | |
CCT(K) | 3000K / 4000K / 5000K / 5700K / 6500K | |
CRI | >Ra70 | |
전원 공급 장치 | Meanwell/Sosen/Inventronic 드라이버 | |
수명(시간) | >50,000시간 | |
전기 | 입력 전압(V) | 100~277V Wechselstrom/347V/480V, 50/60Hz |
디밍 기능 | 1-10V, PWM, 저항기, Dali 디밍 가능 | |
소비전력(W) | 1440W 1200W 960W 720W 600W 480W 400W 300W 240W 200W 120W 100W | |
역률 | >PF0,95 | |
빔 각도 | 20° /40° / 60° / 90° / 120° / 100*140° | |
대용품 | 메탈 할라이드/HPS/HID/할로겐 램프 1000-2500W | |
구조 | 재료 | 핀 알루미늄 하우징 + 광학 렌즈 |
기본(표준 설계) | 30cm 3선 케이블 출력(US/EU/US/AU 플러그 옵션) | |
보호 등급 | IP66 방수 | |
좋아할 수도 있습니다.
문의 보내기
지금 보내